Meilleure offre suivie en ce moment : 1135 € aller-retour. Prix moyen constaté 2312 €, plancher historique 1134 €. Ces chiffres proviennent de relevés réels, actualisés en continu.
Tarifs aller-retour observés par le radar sur les 7 derniers jours. Les prix évoluent en permanence : vérifiez toujours le tarif final avant de réserver.
| Prix | Aller | Retour | Durée | Escales | Compagnie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 € | NTE · 18/11/2026 | NGO · 09/12/2026 | 21 j | 2 | Air France, JAL | Voir ↗ |
| 1139 € | NTE · 16/11/2026 | NGO · 26/11/2026 | 10 j | 2 | Air France, JAL | Voir ↗ |
| 1139 € | NTE · 17/11/2026 | NGO · 01/12/2026 | 14 j | 2 | Air France, Korean Air | Voir ↗ |
| 1239 € | NTE · 08/11/2026 | NGO · 08/12/2026 | 30 j | 2 | KLM, JAL | Voir ↗ |
| 1243 € | NTE · 17/11/2026 | NGO · 01/12/2026 | 14 j | 2 | Air France, JAL | Voir ↗ |
| 1267 € | NTE · 18/11/2026 | NGO · 09/12/2026 | 21 j | 2 | KLM, JAL | Voir ↗ |
| 1284 € | NTE · 08/11/2026 | NGO · 08/12/2026 | 30 j | 2 | KLM, ANA | Voir ↗ |
| 1306 € | NTE · 18/11/2026 | NGO · 09/12/2026 | 21 j | 2 | KLM, ANA | Voir ↗ |
| 1337 € | NTE · 18/11/2026 | NGO · 09/12/2026 | 21 j | 2 | KLM, Korean Air | Voir ↗ |
| 1340 € | NTE · 17/11/2026 | NGO · 01/12/2026 | 14 j | 2 | KLM, Korean Air | Voir ↗ |
| 1396 € | NTE · 17/11/2026 | NGO · 01/12/2026 | 14 j | 2 | KLM, ANA | Voir ↗ |
| 1474 € | NTE · 08/11/2026 | NGO · 08/12/2026 | 30 j | 2 | Air France, China Eastern | Voir ↗ |
Tarif le plus bas relevé pour chaque mois de départ, au départ de Nantes.
La meilleure offre relevée actuellement par notre radar est de 1135 € aller-retour. Le prix moyen observé sur cette route est d'environ 2312 €, et le tarif le plus bas jamais capté est de 1134 €.
D'après nos relevés, le mois le moins cher au départ de Nantes est novembre 2026, avec des tarifs à partir de 1135 € aller-retour.
Créez un compte gratuit FlashFly, ajoutez cette route à un profil de recherche et fixez votre budget. Dès qu'un tarif anormalement bas apparaît, vous recevez une alerte immédiate avec le lien de réservation.
Le radar surveille cette route 24 h/24. Vous êtes prévenu à la seconde où le prix décroche.
Activer mon alerte gratuite →